Visi
Menjadi penyelenggara program studi bidang manajemen aset yang berintegritas, unggul, modern, profesional, dan adaptif dalam mengelola kekayaan negara untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan bidang manajemen aset publik dengan mensintesa pengetahuan dan praktik bidang kekayaan negara;
- Melaksanakan penelitian tepat guna dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang manajemen aset publik;
- Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berdampak luas;
- Melakukan kolaborasi nasional dan internasional yang mampu mendorong keunggulan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
- Membangun iklim kehidupan akademik yang kondusif untuk membentuk karakter pengelola kekayaan negara yang amanah dan profesional.
SEBARAN MATA KULIAH DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
| NO. | MATA KULIAH | KATEGORI MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total SKS | ||||
| I | Semester I | |||||
| 1, | Agama | MKWN | MAS1501 | 2 | 2 | |
| 2, | Bahasa Indonesia | MKWN | MAS1502 | 2 | 2 | |
| 3, | Pancasila | MKWN | MAS1503 | 2 | 2 | |
| 4, | Pengantar Teknologi Informasi dan Komputer | MKPS | MAS1507 | 1 | 1 | 2 |
| 5, | Pengantar Ilmu Ekonomi | MKPS | MAS1509 | 2 | 2 | |
| 6, | Pengantar Akuntansi I | MKPS | MAS1511 | 2 | 2 | |
| 7, | Pengantar Ilmu Hukum | MKPS | MAS1514 | 2 | 2 | |
| 8, | Manajemen Sektor Publik | MKPS | MAS1518 | 2 | 2 | |
| TOTAL SKS | 16 | |||||
| NO. | MATA KULIAH | KATEGORI MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total SKS | ||||
| 1, | Agama | MKWN | MAS1501 | 2 | 2 | |
| 2, | Bahasa Indonesia | MKWN | MAS1502 | 2 | 2 | |
| 3, | Pancasila | MKWN | MAS1503 | 2 | 2 | |
| 4, | Pengantar Teknologi Informasi dan Komputer | MKPS | MAS1507 | 1 | 1 | 2 |
| 5, | Pengantar Ilmu Ekonomi | MKPS | MAS1509 | 2 | 2 | |
| 6, | Pengantar Akuntansi I | MKPS | MAS1511 | 2 | 2 | |
| 7, | Pengantar Ilmu Hukum | MKPS | MAS1514 | 2 | 2 | |
| 8, | Manajemen Sektor Publik | MKPS | MAS1518 | 2 | 2 | |
| TOTAL SKS | 16 | |||||
| NO. | MATA KULIAH | KATEGORI MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total SKS | ||||
| 1, | Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal | MKPT | MAS1506 | 3 | 3 | |
| 2, | Akuntansi Keuangan Menengah Khusus Manajemen Aset | MKPS | MAS1513 | 3 | 3 | |
| 3, | Hukum Agraria dan Properti Kekayaan Negara | MKPS | MAS1516 | 3 | 3 | |
| 4, | Statistika Terapan Bidang Aset Publik | MKPS | MAS1520 | 3 | 3 | |
| 5, | Manajemen Keuangan I | MKPS | MAS1521 | 2 | 2 | |
| 6, | Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah II | MKPS | MAS1524 | 1 | 1 | 2 |
| 7, | Pengantar Penilaian Properti | MKPS | MAS1527 | 3 | 3 | |
| TOTAL SKS | 19 | |||||
| NO. | MATA KULIAH | KATEGORI MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total SKS | ||||
| 1, | Akuntansi Pemerintah Khusus Manajemen Aset | MKPS | MAS1519 | 3 | 3 | |
| 2, | Manajemen Keuangan II | MKPS | MAS1522 | 2 | 2 | |
| 3, | Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | MKPS | MAS1525 | 1 | 1 | 2 |
| 4, | Metodologi Penilaian Properti | MKPS | MAS1528 | 3 | 3 | |
| 5, | Manajemen Investasi Pemerintah | MKPS | MAS1530 | 3 | 3 | |
| 6, | Manajemen Lelang | MKPS | MAS1531 | 3 | 3 | |
| 7, | Analitika Data Pengelolaan Aset | MKPS | MAS1536 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SKS | 18 | |||||
| NO. | MATA KULIAH | KATEGORI MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total SKS | ||||
| 1, | Manajemen Kekayaan Negara Lainnya | MKPS | MAS1526 | 3 | 3 | |
| 2, | Manajemen Piutang Negara | MKPS | MAS1532 | 1 | 1 | 2 |
| 3, | Penilaian Tujuan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | MKPS | MAS1529 | 1 | 1 | 2 |
| 4, | Penilaian Bisnis | MKPS | MAS1533 | 3 | 3 | |
| 5, | Kapita Selekta Pengadaan Barang dan Jasa* | MBKM | MAS1534 | 2 | 1 | 3 |
| Kapita Selekta Pengelolaan Aset Pemerintah* | MAS1535 | |||||
| 6, | Matkul Elektif pada Program Studi Lain | MBKM | 3 | 3 | ||
| TOTAL SKS | 16 | |||||
| NO. | MATA KULIAH | KATEGORI MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total SKS | ||||
| 1, | Magang Wajib | MW | MAS1538 | 20 | 20 | |
| 2, | Tugas Akhir | MBKM | MAS1537 | 3 | 3 | |
| KODE | RUMUSAN |
| Sikap | |
| S1 | Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia |
| S2 | Bersikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, dan dapat dipercaya |
| S3 | Bersikap percaya diri, kreatif, dan memiliki kesadaran menjadi pemelajar sepanjang hayat |
| S4 | Bekerja sama serta memiliki kematangan emosional, kepekaan sosial, kepedulian pada lingkungan, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat |
| S5 | Menerapkan kompetensi sosial kultural sebagai insan perekat bangsa, yang mencintai tanah air, bangsa, dan negara |
| Keterampilan PKN STAN | |
| D-K1 | Mampu menyelesaikan dan memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri |
| D-K2 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan data, serta menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan |
| D-K3 | Mampu bekerja sama dan bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok serta mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri |
| D-K4 | Mampu mengungkapkan pikiran secara lisan maupun tulisan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menjadikan Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan dan menjadi alat pemersatu bangsa |
| D-K5 | Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan kaidah Bahasa Inggris yang baik sebagai bahasa dan alat komunikasi internasional |
| Keterampilan Program Studi | |
| MA-K1 | mampu melakukan perencanaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan kekayaan negara (Barang Milik Ngara, Kekayaan Negara Dipisahkan, dan Kekayaan Negara Lain-lain) |
| MA-K2 | mampu di bawah superviisi melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan negara |
| MA-K3 | mampu melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap kekayaan negara yang akan menjadi Barang Milik Negara (BMN) |
| MA-K4 | mampu melakukan penatausahaan pembiayaan investasi pemerintah dan kekayaan negara dipisahkan (KND) |
| MA-K5 | mampu melakukan penatausahaan dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain (aset dari kontraktor kontrak kerja sama, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, bantuan likuiditas Bank Indonesia, benda muatan kapal tenggelam, barang kepabeanan, aset bekas milik asing/Tionghoa, barang rampasan, dan barang gratifikasi) |
| MA-K6 | mampu menerapkan prosedur penerimaan dan penetapan jumlah piutang negara |
| MA-K7 | mampu melaksanakan proses pengurusan piutang negara |
| MA-K8 | mampu melakukan penilaian properti dan bisnis tingkat dasar |
| MA-K9 | mampu melakukan analisis terpisah di bidang penilaian tingkat dasar (analisis highest and best use dan analisis kelayakan bisnis) |
| MA-K10 | mampu menerapkan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan lelang |
| MA-K11 | mampu menyusun risalah lelang sesuai prosedur yang berlaku |
| MA-K12 | mampu di bawah supervisi melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah (pekerjan sederhana) secara efektif, efisien, terbuka, adil, dan transparan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 |
| Pengetahuan PKN STAN | |
| P1 | Mampu menguasai konsep teoretis, asas-asas, prinsip-prinsip, dan aspek teknis pokok pengelolaan keuangan negara serta implementasinya dalam penyelenggaraan negara. |
| P2 | Mampu menguasai konsep teoretis dan prinsip-prinsip ekonomi makro dan kebijakan fiskal serta implementasinya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. |
| Pengetahuan Program Studi | |
| MA-P1 | menguasai prosedur perencanaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan kekayaan negara (Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Dipisahkan, dan Kekayaan Negara Lain-lain) |
| MA-P2 | menguasai prosedur pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan negara |
| MA-P3 | menguasai prosedur pelaksanaan verifikasi dan kajian terhadap kekayaan negara yang akan menjadi Barang Milik Negara (BMN) |
| MA-P4 | menguasai prosedur pembiayaan investasi pemerintah dan kekayaan negara dipisahkan (KND) |
| MA-P5 | menguasai prosedur penatausahaan dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain (aset dari kontraktor kerja sama, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, bantuan likuiditas Bank Indonesia, benda muatan kapal tenggelam, barang kepabeanan, aset bekas milik asing/Tionghoa, barang rampasan, dan barang gratifikasi) |
| MA-P6 | menguasai prosedur penerimaan dan penetapan jumlah piutang negara |
| MA-P7 | menguasai prosedur pengurusan piutang negara |
| MA-P8 | menguasai teori dan keterampilan penilaian properti dan bisnis tingkat dasar |
| MA-P9 | menguasai teori analisis terpisah di bidang penilaian tingkat dasar (analisis highest and best use dan analisis kelayakan bisnis) |
| MA-P10 | menguasai prosedur pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan lelang |
| MA-P11 | menguasai prosedur penyusunan risalah lelang sesuai prosedur yang berlaku |
| MA-P12 | Menguasai tahapan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah (pekerjan sederhana) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 |
| Nama Sertifikasi | 2024 | 2025 |
| Pengadaan Barang dan Jasa | 2 | 31 |
| Bendahara Negara Tersertifikasi | 9 | |
| Penilai Properti | 10 | 20 |
| Penilaian Bisnis | 12 |