Visi
Menjadi Prodi Sarjana Terapan untuk menghasilkan tenaga ahli profesional yang unggul, beretika, mempunyai kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan adaptif dalam bidang manajemen aset publik serta memiliki reputasi internasional
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan unggul dan menghasilkan lulusan yang kompeten, beretika, dan mempunyai kemampuan berpikir kritis, inovatif, adaptif di bidang manajemen aset, penilaian, dan lelang.
- Menyelenggarakan penelitian di bidang manajemen aset, penilaian, dan lelang serta menyebarluaskan hasil-hasilnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat luas melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Melaksanakan kerja sama yang sinergis dan berkelanjutan dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dan institusi baik nasional dan internasional.
SEBARAN MATA KULIAH DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
| NO | NAMA MATA KULIAH | KATEGORI | KODE | BEBAN SKS | ||
| TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||||
| SEMESTER I | ||||||
| 1 | Pancasila | A | MAP 2503 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara | B | MAP 2514 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Bahasa Inggris | C | MAP 2505 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Pengantar Akuntansi I | C | MAP 2510 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Pengantar Ilmu Ekonomi | C | MAP 2512 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Pengantar Ilmu Hukum | C | MAP 2513 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Aset Publik | C | MAP 2527 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komputer | C | MAP 2531 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 2 | 18 | ||||
| NO | NAMA MATA KULIAH | KATEGORI | KODE | BEBAN SKS | ||
| TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||||
| 1 | Agama | A | MAP 2501 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | A | MAP 2502 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Kewarganegaraan | A | MAP 2504 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Ekonomi Mikro | C | MAP 2507 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Hukum Perdata | C | MAP 2508 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Matematika Ekonomi | C | MAP 2509 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Pengantar Akuntansi II | C | MAP 2511 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Statistika Terapan Bidang Aset Publik | C | MAP 2533 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | 3 | 20 | ||||
| NO | NAMA MATA KULIAH | KATEGORI | KODE | BEBAN SKS | ||
| TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||||
| 1 | Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal | B | MAP 2506 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Akuntansi Keuangan Menengah I untuk Manajemen Aset Publik | C | MAP 2515 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Analisis Arus Kas Proyek untuk Penilaian dan Manajemen Kekayaan Negara | C | MAP 2517 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Analitika Data Keuangan Negara | C | MAP 2519 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Hukum Agraria dan Properti Kekayaan Negara | C | MAP 2521 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Pengantar Lelang | C | MAP 2528 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Pengantar Perpajakan untuk Manajemen Aset Publik | C | MAP 2530 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Strategi, Perencanaan, dan Pengambilan Keputusan Aset Publik | C | MAP 2534 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 5 | 22 | ||||
| NO | NAMA MATA KULIAH | KATEGORI | KODE | BEBAN SKS | ||
| TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||||
| 1 | Akuntansi Keuangan Menengah II untuk Manajemen Aset Publik | C | MAP 2516 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Analisis Penciptaan Nilai Investasi Pemerintah | C | MAP 2518 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Ekonomi Wilayah dalam Manajemen Aset Publik | C | MAP 2520 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Hukum Perusahaan dan Bisnis | C | MAP 2522 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Implementasi Siklus Hidup Aset Publik | C | MAP 2523 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Keuangan Publik dalam Pengelolaan Aset | C | MAP 2525 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Pengantar Penilaian untuk Keuangan Negara | C | MAP 2529 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | C | MAP 2532 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 8 | 22 | ||||
| NO | NAMA MATA KULIAH | KATEGORI | KODE | BEBAN SKS | ||
| TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||||
| KONSENTRASI MANAJEMEN DAN PERENCANAAN ASET STRATEGIS | ||||||
| 1 | Akuntansi Pemerintahan dan Pertanggungjawaban Aset Publik | D1 | MAP 2537 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Analisis Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah | D1 | MAP 2538 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Analisis Keuangan untuk Manajemen Kekayaan Negara Dipisahkan | D1 | MAP 2539 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Hukum Litigasi Kekayaan Negara | D1 | MAP 2540 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Manajemen Investasi Pemerintah | D1 | MAP 2541 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Manajemen Piutang Negara | D1 | MAP 2544 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Manajemen Risiko Aset Publik | D1 | MAP 2546 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | D1 | MAP 2548 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 10 | 19 | ||||
| KONSENTRASI PENILAIAN BISNIS DAN PROPERTI | ||||||
| 1 | Analisis Highest and Best Use atas Aset Publik | D2 | MAP 2551 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Analisis Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah | D2 | MAP 2538 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Analisis Keuangan untuk Manajemen Kekayaan Negara Dipisahkan | D2 | MAP 2539 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Penilaian Tujuan Perpajakan dan Investasi Pemerintah – Entitas dan Ekuitas | D2 | MAP 2554 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Penilaian Tujuan Perpajakan Objek PBB P5L | D2 | MAP 2556 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Praktikum Pengukuran dan Pemetaan Tujuan Perpajakan | D2 | MAP 2557 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Praktikum Penilaian Barang Milik Negara Sederhana | D2 | MAP 2559 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Struktur Bangunan dan Konstruksi untuk Penilaian Properti | D2 | MAP 2561 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 15 | 21 | ||||
| KONSENTRASI LELANG | ||||||
| 1 | Hukum Administrasi Negara Khusus Lelang | D3 | MAP 2562 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Hukum Ekonomi Syariah untuk Lelang | D3 | MAP 2563 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Hukum Kepailitan dan PKPU Khusus Lelang | D3 | MAP 2564 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Hukum Litigasi Kekayaan Negara | D3 | MAP 2540 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Hukum Perdata Kekayaan Negara | D3 | MAP 2565 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Hukum Pidana, Hukum Pidana Non-Kodifikasi, dan Pengenalan Jasa Pengguna |
D3 | MAP 2567 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Manajemen Piutang Negara | D3 | MAP 2544 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Pengelolaan Lelang | D3 | MAP 2569 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 7 | 18 | ||||
| NO | NAMA MATA KULIAH | KATEGORI | KODE | BEBAN SKS | ||
| TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||||
| KONSENTRASI MANAJEMEN DAN PERENCANAAN ASET STRATEGIS | ||||||
| 1 | Kepemimpinan Sektor Publik | C | MAP 2524 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Metodologi Penelitian Tematik Kekayaan/Keuangan Negara | C | MAP 2526 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Manajemen Kekayaan Negara Lainnya | D1 | MAP 2542 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Manajemen Penyediaan Aset Infrastruktur Pemerintah | D1 | MAP 2543 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Manajemen Proyek Pemerintah | D1 | MAP 2545 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah | D1 | MAP 2547 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Praktikum Penilaian Tujuan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | D1 | MAP 2549 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Probity Assurance and Advice atas Aset Publik | D1 | MAP 2550 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 9 | 20 | ||||
| KONSENTRASI PENILAIAN BISNIS DAN PROPERTI | ||||||
| 1 | Kepemimpinan Sektor Publik | C | MAP 2524 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Metodologi Penelitian Tematik Kekayaan/Keuangan Negara | C | MAP 2526 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Penilaian Kekayaan Negara Sumber Daya Alam | D2 | MAP 2552 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Praktikum Penilaian Tujuan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | D2 | MAP 2549 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Penilaian Tujuan Perpajakan dan Investasi Pemerintah – Aset Tak Berwujud | D2 | MAP 2553 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Penilaian Tujuan Perpajakan Objek PBB P2 | D2 | MAP 2555 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Praktikum Penilaian Barang Milik Negara Khusus | D2 | MAP 2558 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Sistem Informasi Geografis Aset Negara | D2 | MAP 2560 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 14 | 20 | ||||
| KONSENTRASI LELANG | ||||||
| 1 | Kepemimpinan Sektor Publik | C | MAP 2524 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Metodologi Penelitian Tematik Kekayaan/Keuangan Negara | C | MAP 2526 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Hukum Perusahaan dan Bisnis Lanjutan Khusus Lelang | D3 | MAP 2566 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Kapita Selekta Lelang | D3 | MAP 2568 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Manajemen Kekayaan Negara Lainnya | D3 | MAP 2542 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Pengendalian Mutu dan Manajemen Risiko Lelang | D3 | MAP 2570 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Penyusunan Risalah Lelang | D3 | MAP 2571 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Sistem Aplikasi Pelaksanaan Lelang | D3 | MAP 2572 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 14 | 21 | ||||
| NO | NAMA MATA KULIAH | KATEGORI | KODE | BEBAN SKS | ||
| TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||||
| KONSENTRASI MANAJEMEN DAN PERENCANAAN ASET STRATEGIS | ||||||
| 1 | Aktivitas Pembelajaran Merdeka (tentatif) | F | MAP 2574 MAP 2575 MAP 2576 MAP 2577 MAP 2578 MAP 2579 MAP 2580 MAP 2581 MAP 2582 MAP 2583 MAP 2584 |
0 - 15 | 0 - 15 | 10 - 15 |
| 2 | Tugas Akhir Tahap 1 | C | MAP 2535 | 0 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 3 | ||||
| KONSENTRASI PENILAIAN BISNIS DAN PROPERTI | ||||||
| 1 | Aktivitas Pembelajaran Merdeka (tentatif) | F | MAP 2574 MAP 2575 MAP 2576 MAP 2577 MAP 2578 MAP 2579 MAP 2580 MAP 2581 MAP 2582 MAP 2583 MAP 2584 |
0 - 15 | 0 - 15 | 10 - 15 |
| 2 | Tugas Akhir Tahap 1 | C | MAP 2535 | 0 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 3 | ||||
| KONSENTRASI LELANG | ||||||
| 1 | Aktivitas Pembelajaran Merdeka (tentatif) | F | MAP 2574 MAP 2575 MAP 2576 MAP 2577 MAP 2578 MAP 2579 MAP 2580 MAP 2581 MAP 2582 MAP 2583 MAP 2584 |
0 - 15 | 0 - 15 | 10 - 15 |
| 2 | Tugas Akhir Tahap 1 | C | MAP 2535 | 0 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 3 | ||||
| NO | NAMA MATA KULIAH | KATEGORI | KODE | BEBAN SKS | ||
| TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||||
| KONSENTRASI MANAJEMEN DAN PERENCANAAN ASET STRATEGIS | ||||||
| 1 | Magang Wajib | E | MAP 2573 | 0 | 20 | 20 |
| 2 | Tugas Akhir Tahap 2 | C | MAP 2536 | 0 | 3 | 3 |
| 0 | 23 | 23 | ||||
| KONSENTRASI PENILAIAN BISNIS DAN PROPERTI | ||||||
| 1 | Magang Wajib | E | MAP 2573 | 0 | 20 | 20 |
| 2 | Tugas Akhir Tahap 2 | C | MAP 2536 | 0 | 3 | 3 |
| 0 | 23 | 23 | ||||
| KONSENTRASI LELANG | ||||||
| 1 | Magang Wajib | E | MAP 2573 | 0 | 20 | 20 |
| 2 | Tugas Akhir Tahap 2 | C | MAP 2536 | 0 | 3 | 3 |
| 0 | 23 | 23 | ||||
| KODE | RUMUSAN |
| Sikap | |
| S1 | Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. |
| S2 | Bersikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, dan dapat dipercaya. |
| S3 | Bersikap percaya diri, kreatif, dan memiliki kesadaran menjadi pemelajar sepanjang hayat. |
| S4 | Bekerja sama serta memiliki kematangan emosional, kepekaan sosial, kepedulian pada lingkungan, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. |
| S5 | Menerapkan kompetensi sosial kultural sebagai insan perekat bangsa, yang mencintai tanah air, bangsa, dan negara. |
| Keterampilan PKN STAN | |
| ST-K1 | Mampu menyelesaikan dan memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. |
| ST-K2 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan data, serta menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. |
| ST-K3 | Mampu bekerja sama dan bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok serta mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. |
| ST-K4 | Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dan menyusun hasil kajian tersebut. |
| ST-K5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. |
| ST-K6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya. |
| ST-K7 | Mampu mengungkapkan pikiran secara lisan maupun tulisan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menjadikan Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan dan menjadi alat pemersatu bangsa. |
| KODE | RUMUSAN |
| ST-K8 | Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan kaidah Bahasa Inggris yang baik sebagai bahasa dan alat komunikasi internasional. |
| Keterampilan Program Studi | |
| MAP-K1 | Mampu mengidentifikasi dan mengimplementasikan pemahaman karakteristik dasar aset publik dalam tiap tahapan siklus aset publik untuk menciptakan tata kelola aset publik yang unggul dan taat hukum. |
| MAP-K2 | Mampu menganalisis kebutuhan, meneliti permasalahan, serta mengembangkan alternatif strategi pada tiap tahapan siklus hidup aset untuk mencapai value for money pengelolaan aset publik dan merumuskan solusi yang efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan bidang aset publik, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pelayanan publik |
| MAP-K3 | Mampu merancang, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi proses/kebijakan manajemen aset, penilaian, dan lelang dalam pelaksanaan tugas/fungsi pemerintah di bidang penyediaan dan pengelolaan kekayaan negara/daerah, perpajakan, dan tugas/fungsi yang relevan lainnya secara optimal |
| Pengetahuan PKN STAN | |
| P1 | Mampu menguasai konsep teoretis, asas-asas, prinsip-prinsip, dan aspek teknis pokok pengelolaan keuangan negara serta implementasinya dalam penyelenggaraan negara. |
| P2 | Mampu menguasai konsep teoretis dan prinsip-prinsip ekonomi makro dan kebijakan fiskal serta implementasinya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. |
| Pengetahuan Program Studi | |
| MAP-P3 | Mampu menguasai konsep teoretis, prinsip-prinsip, dan teknik ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen aset, hukum, administrasi publik, keuangan bisnis, keuangan publik, serta metodologi analisis kualitatif dan kuantitatif yang mutakhir dan mengaplikasikannya secara kontekstual dalam proses pengambilan keputusan bidang manajemen aset publik. |
| NAMA SERTIFIKASI | 2023 | 2024 | 2025 |
| PROFESI PENILAIAN PROPERTI DASAR | 7 | 31 | 21 |
| PROFESI PENILAIAN BISNIS DASAR | 0 | 18 | |
| PENGADAAN BARANG/JASA | 0 | 37 | |
| BENDAHARA PENGELUARAN | 6 | 0 | |
| MANAJEMEN ASET DASAR | 35 | ||
| LELANG DASAR | 10 | ||
| TOTAL MAHASISWA | 13 | 86 | 66 |