Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) ke-XIII dan Olimpiade Akuntansi Vokasi (OAV) ke-VIII Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2025 merupakan agenda tahunan yang melibatkan partisipasi seluruh Politeknik di Indonesia yang memiliki program studi Akuntansi. Kegiatan ini berada di bawah naungan Forum Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Se-Indonesia dan Badan Koordinasi Mahasiswa (BAKORMA), dan pada penyelenggaraannya kali ini mengusung tema sentral "ESG dan SDGs dalam Akuntansi: Membangun Masa Depan Keuangan Berkelanjutan".
Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) ke-XIII akan diselenggarakan di Bintaro, Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada tahun 2025. Forum ini merupakan kegiatan ilmiah tahunan bagi komunitas Akuntansi Vokasi di Indonesia, sekaligus menjadi wahana silaturahmi nasional bagi para dosen dan mahasiswa Akuntansi di seluruh Indonesia. SNAV secara berkelanjutan berupaya menjadi platform yang prestisius dan dinantikan untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian terapan unggulan di bidang akuntansi oleh para peneliti, pendidik, mahasiswa, dan praktisi dari berbagai institusi di Indonesia.
SNAV telah ditetapkan sebagai agenda rutin untuk membahas luaran penelitian terapan di bidang akuntansi, dengan tujuan meningkatkan pertukaran informasi dan memperkuat kompetensi para praktisi, peneliti, pendidik, dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian di bidang akuntansi. Penyelenggaraan SNAV ke-XIII oleh PKN STAN bekerja sama dengan Forum Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri se-Indonesia akan meliputi serangkaian kegiatan, yaitu Seminar dan Call for Paper. Sejalan dengan kegiatan tersebut, akan diselenggarakan pula Olimpiade Akuntansi Vokasi ke-VIII atas kolaborasi dengan Bakorma.
Tema
- Akuntansi Sektor Publik;
- Akuntansi Keuangan, Pasar Modal, dan Entitas Mikro;
- Akuntansi Manajemen dan Keperilakuan;
- Sistem Informasi Akuntansi, Pengauditan, dan Fraud and Forensic Accounting;
- Perpajakan;
- Akuntansi Syariah;
- Akuntansi Bank dan Lembaga KeuanganLainnya;
- Sustainability Accounting;
- Good Governance, CSR dan ESG;
- Tema lain terkait akuntansi secara umum.
Timeline
| Tanggal | Keterangan |
|---|---|
| 24 Maret - 20 Mei 2025 | Periode Penerimaan Paper |
| 23 Mei 2025 | Pengumuman Paper Lolos Seleksi |
| 25 Mei 2025 | Batas Konfirmasi Peserta |
| 27 Mei 2025 | Pelaksanaan Seminar |
Lomba Karya Tulis Ilmiah
- Peserta Mahasiswa Perguruan Tinggi Vokasi dan Luar Negeri
Lomba Cerdas Cermat Akuntansi (CCA)
- Peserta Mahasiswa Perguruan Tinggi Vokasi
Lomba Poster
- Peserta Mahasiswa Perguruan Tinggi Vokasi dan Luar Negeri
Lomba Video Konten
- Peserta Mahasiswa Perguruan Tinggi Vokasi
Timeline
| Lomba | Batas Registrasi | Batas Pengumpulan | Penyisihan / Semifinal | Final / Pengumuman Juara |
|---|---|---|---|---|
| LKTI | 6 Mei 2025 | 6 Mei 2025 | - | 27 Mei 2025 |
| CCA | 30 April 2025 | - | 6 Mei 2025 | 27 Mei 2025 |
| Poster | 10 Mei 2025 | 10 Mei 2025 | - | 27 Mei 2025 |
| Video | 10 Mei 2025 | 10 Mei 2025 | - | 27 Mei 2025 |

RUNDOWN ACARA
| Waktu | Kegiatan | Keterangan |
|---|---|---|
| Selasa, 27 Mei 2025 | Registrasi peserta | Online |
| 08.00-08.05 WIB | Pembukaan oleh Master of Ceremony (MC) | Online |
| 08.05-08.40 WIB | 1. Sambutan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN | Online |
| 2. Sambutan Ketua Forum Kajur Akuntansi | ||
| 3. Sambutan BAKORMA | ||
| 08.40-08.45 WIB | Simbolis Pembukaan SNAV dan OAV 2025 | Online |
| 08.45-09.00 WIB | Plenary Session Keynote speaker : Kepala BPPK |
Online |
| 09.00-10.00 WIB | Plenary Session I : IAI Dewan Standar Akuntansi | Online |
| 10.00-11.00 WIB | Plenary Session II : Institute Internal Auditor Indonesia | Online |
| 11.00-11.30 WIB | Diskusi | Online |
| 11.30-13.00 WIB | Ishoma | Online |
| SNAV | ||
| 13.00-16.00 WIB | Presentase paper | Online |
| 16.00 | Selesai | Online |
| OAV | ||
| 13.00-14.00 WIB | Babak Penyisihan cerdas cermat | Luring |
| 14.00-15.00 WIB | Babak Semifinal cerdas cermat | Luring |
| 15.00-16.00 WIB | Babak Final cerdas cermat | Luring |
| 16.00 | Selesai | Luring |
| SNAV dan OAV | ||
| 16.00-17.00 WIB | Penutupan dan Penganugerahan Pemenang | Luring |
Berlokasi di Jl. Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya Tangerang Selatan
| Dokumen | Tautan |
|---|---|
| Brosur SNAV | disini (id) atau disini (en) |
| ------------------ | |
| Brosur OAV | disini (id) atau disini (en) |
| Buku Panduan Kompetisi Internasional Olimpiade Akuntansi Vokasi (OAV) 8 | disini |
| Guidebook International Competition Olimpiade Akuntansi Vokasi (OAV) 8 | disini |
SNAV
- CP 1 Sekretariat 1 SNAV: AR - (6281918505495)
- CP 2 Sekretariat 2 SNAV: Rona - (6281330670936)
OAV
- Lomba Karya Tulis Ilmiah (Paper Competition): Aldy - (6285701963596)
- Lomba Cerdas Cermat Akuntansi: Afil - (6285732472530)
- Lomba Poster (Poster Competition): Gevin - (6281364009302)
- Lomba Video (Video Competition): Novinka - (6283175816969)
Tabel Kurikulum Mata Kuliah
| NO. | MATA KULIAH | KATEGORI MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | Total SKS | ||||
| I | Semester I | |||||
| 1, | Agama | MKWN | MAS1501 | 2 | 2 | |
| 2, | Bahasa Indonesia | MKWN | MAS1502 | 2 | 2 | |
| 3, | Pancasila | MKWN | MAS1503 | 2 | 2 | |
| 4, | Pengantar Teknologi Informasi dan Komputer | MKPS | MAS1507 | 1 | 1 | 2 |
| 5, | Pengantar Ilmu Ekonomi | MKPS | MAS1509 | 2 | 2 | |
| 6, | Pengantar Akuntansi I | MKPS | MAS1511 | 2 | 2 | |
| 7, | Pengantar Ilmu Hukum | MKPS | MAS1514 | 2 | 2 | |
| 8, | Manajemen Sektor Publik | MKPS | MAS1518 | 2 | 2 | |
| TOTAL SKS | 16 | |||||
| II | Semester II | |||||
| 1, | Kewarganegaraan | MKWN | MAS1504 | 2 | 2 | |
| 2, | Bahasa Inggris | MKPS | MAS1508 | 2 | 2 | |
| 3, | Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara | MKPT | MAS1505 | 3 | 3 | |
| 4, | Ekonomi Mikro | MKPS | MAS1510 | 3 | 3 | |
| 5, | Pengantar Akuntansi II | MKPS | MAS1512 | 2 | 2 | |
| 6, | Hukum Perdata | MKPS | MAS1515 | 2 | 2 | |
| 7, | Hukum Perusahaan dan Bisnis | MKPS | MAS1517 | 2 | 2 | |
| 8, | Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah I | MKPS | MAS1523 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SKS | 18 | |||||
| III | Semester III | |||||
| 1, | Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal | MKPT | MAS1506 | 3 | 3 | |
| 2, | Akuntansi Keuangan Menengah Khusus Manajemen Aset | MKPS | MAS1513 | 3 | 3 | |
| 3, | Hukum Agraria dan Properti Kekayaan Negara | MKPS | MAS1516 | 3 | 3 | |
| 4, | Statistika Terapan Bidang Aset Publik | MKPS | MAS1520 | 3 | 3 | |
| 5, | Manajemen Keuangan I | MKPS | MAS1521 | 2 | 2 | |
| 6, | Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah II | MKPS | MAS1524 | 1 | 1 | 2 |
| 7, | Pengantar Penilaian Properti | MKPS | MAS1527 | 3 | 3 | |
| TOTAL SKS | 19 | |||||
| IV | Semester IV | |||||
| 1, | Akuntansi Pemerintah Khusus Manajemen Aset | MKPS | MAS1519 | 3 | 3 | |
| 2, | Manajemen Keuangan II | MKPS | MAS1522 | 2 | 2 | |
| 3, | Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | MKPS | MAS1525 | 1 | 1 | 2 |
| 4, | Metodologi Penilaian Properti | MKPS | MAS1528 | 3 | 3 | |
| 5, | Manajemen Investasi Pemerintah | MKPS | MAS1530 | 3 | 3 | |
| 6, | Manajemen Lelang | MKPS | MAS1531 | 3 | 3 | |
| 7, | Analitika Data Pengelolaan Aset | MKPS | MAS1536 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SKS | 18 | |||||
| V | Semester V | |||||
| 1, | Manajemen Kekayaan Negara Lainnya | MKPS | MAS1526 | 3 | 3 | |
| 2, | Manajemen Piutang Negara | MKPS | MAS1532 | 1 | 1 | 2 |
| 3, | Penilaian Tujuan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | MKPS | MAS1529 | 1 | 1 | 2 |
| 4, | Penilaian Bisnis | MKPS | MAS1533 | 3 | 3 | |
| 5, | Kapita Selekta Pengadaan Barang dan Jasa* | MBKM | MAS1534 | 2 | 1 | 3 |
| Kapita Selekta Pengelolaan Aset Pemerintah* | MAS1535 | |||||
| 6, | Matkul Elektif pada Program Studi Lain | MBKM | 3 | 3 | ||
| TOTAL SKS | 16 | |||||
| VI | Semester VI | |||||
| 1, | Magang Wajib | MW | MAS1538 | 20 | 20 | |
| 2, | Tugas Akhir | MBKM | MAS1537 | 3 | 3 | |
| TOTAL SKS | 23 | |||||
| JUMLAH SKS SELURUHNYA | 110 | |||||
+6221 7361654-58 ext. 264
humas.baak@pknstan.ac.id
Sektor V, Jl. Bintaro Utama 5, Jurang Manggu Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222